CPP鍍鋁膜
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
部分產(chǎn)品參數(shù)
厚度(μm) |
熱封溫度(℃) |
---|---|
40-100 |
121-135 |
*產(chǎn)品參數(shù)信息是基于樣品的實(shí)測(cè)結(jié)果,具有普遍代表性,但是這些指標(biāo)并非保證值。特殊的要求敬請(qǐng)聯(lián)系我們。
典型產(chǎn)品應(yīng)用
CPP鍍鋁膜 AlM2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性能 | 單位 | 典型參數(shù) | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試方法 | ||||
厚度 | μm | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | ±3% | GB/T 6672 | |
密度 | g/cm3 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | ±2% | GB/T 1033.1 | |
克重 | g/m2 | 17.8 | 22.3 | 26.7 | 35.6 | ±2% | GB/T 6672 | |
收量 | m2/kg | 56.2 | 44.9 | 37.5 | 28.1 | ±2% | GB/T 6672 | |
拉伸強(qiáng)度 | MD | MPa | 60.0 | 58.0 | 56.0 | 54.0 | ≥35 | GB/T 1040.3 |
TD | MPa | 34.0 | 33.5 | 33.0 | 32.5 | ≥25 | GB/T 1040.3 | |
斷裂伸長(zhǎng)率 | MD | % | 480 | 500 | 540 | 560 | ≥350 | GB/T 1040.3 |
TD | % | 550 | 580 | 600 | 620 | ≥450 | GB/T 1040.3 | |
潤(rùn)濕張力 | 鍍鋁面 | mN/m | 38 | 38 | 38 | 38 | ≥36 | GB/T 14216 |
非鍍鋁面 | mN/m | <33 | <33 | <33 | <33 | <33 | GB/T 14216 | |
摩擦系數(shù) | 非鍍鋁面 | - | 0.80 | 0.75 | 0.70 | 0.70 | ≤0.90 | GB/T 10006 |
起封溫度(注1) | °C | 120 | 120 | 120 | 120 | ≤125 | GB/T 27740 | |
鍍鋁層厚度 | 光密度 | - | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ≥1.8 | ASTM D 1003 |
方塊電阻 | Ω/? | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | ≤2.70 | GB/T 15717 | |
鍍鋁層均勻性 | % | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ≤15.0 | GB/T 15717 | |
鍍鋁層附著力 | N/15mm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | WF Method | |
氧氣透過(guò)率 | cm3/m2.24h | 70.0 | 60.0 | 55.0 | 55.0 | - | GB/T 19789 | |
水蒸氣透過(guò)率 | g/m2.24h | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.4 | ≤0.8 | GB/T 26253 |
注1: 40u以下熱封溫度對(duì)應(yīng)的熱封強(qiáng)度是≥8N (20u是≥7N),40u以上 (含40u) 對(duì)應(yīng)的熱封強(qiáng)度是≥12N
*本文提供的威孚產(chǎn)品參數(shù)信息是基于樣品的實(shí)測(cè)結(jié)果,具有普遍代表性,但是這些指標(biāo)并非保證值。特殊的要求敬請(qǐng)聯(lián)系我們。
產(chǎn)品應(yīng)用
與 BOPP .PET等材料干式復(fù)合,適合自動(dòng)包裝設(shè)備,用于食品、日用品包裝。